ENGEO PLENO S
Composição
| Ingrediente Ativo | Concentração |
| Tiametoxam | 141 g/L |
| Lambda-Cialotrina | 106 g/L |
Classificação
Classe Agronômica: Inseticida
Toxicológica: III – Medianamente tóxico
Ambiental: I – Produto extremamente perigoso
Inflamabilidade: Não inflamável
Corrosividade: Não corrosivo
Formulação: Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação: Contato, Ingestão, Sistêmico
Indicações de Uso:
Engeo Pleno S
| Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Anthonomus grandis (Bicudo) | 200 á 250 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Enneothrips flavens (Tripes do bronzeamento) | 100 á 150 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Stegasta bosquella (Lagarta do pescoço vermelho) | 100 á 150 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Arroz | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Oebalus poecilus (Percevejo do arroz) | 150 á 200 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 75 á 100 mL p.c./ha | 200 á 500 L de calda/ha | |
| Epicauta atomaria (Vaquinha das solanáceas) | 75 á 100 mL p.c./ha | 200 á 500 L de calda/ha | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 75 á 100 mL p.c./ha | 200 á 500 L de calda/ha | |
| Cana-de-açúcar (Planta) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diatraea saccharalis (Broca do colmo) | 150 á 200 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Euetheola humilis (Cascudo preto) | 2 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Heterotermes tenuis (Cupim) | 1.2 á 1.5 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Mahanarva fimbriolata (Cigarrinha das raízes) | 1.5 á 2 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Cana-de-açúcar (Plantio) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diatraea saccharalis (Broca do colmo) | 150 á 200 mL p.c./ha | 150 L calda/ha (sulco de plantio) | |
| Euetheola humilis (Cascudo preto) | 2 L p.c./ha | 150 L calda/ha (sulco de plantio) | |
| Heterotermes tenuis (Cupim) | 1.2 á 1.5 L p.c./ha | 150 L calda/ha (sulco de plantio) | |
| Mahanarva fimbriolata (Cigarrinha das raízes) | 1.5 á 2 L p.c./ha | 150 L calda/ha (sulco de plantio) | |
| Sphenophorus levis (Bicudo da cana de açúcar) | 2 á 2.5 L p.c./ha | 150 L calda/ha (sulco de plantio) | |
| Cana-de-açúcar (Soca) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diatraea saccharalis (Broca do colmo) | 150 á 200 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha (Jato Dirigido) | |
| Euetheola humilis (Cascudo preto) | 2 L p.c./ha | 150 L de calda/ha (Jato Dirigido) | |
| Heterotermes tenuis (Cupim) | 1.2 á 1.5 L p.c./ha | 150 L de calda/ha (Jato Dirigido) | |
| Mahanarva fimbriolata (Cigarrinha das raízes) | 1.5 á 2 L p.c./ha | 150 L de calda/ha (Jato Dirigido) | |
| Sphenophorus levis (Bicudo da cana de açúcar) | 2 L p.c./ha | 150 L de calda/ha (Jato Dirigido) | |
| Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | 250 á 300 mL p.c./ha | 300 á 400 L de calda/ha | |
| Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Acrogonia gracilis (Cigarrinha dos citros) | 15 á 25 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Diaphorina citri (Psilideo) | 15 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Dilobopterus costalimai (Cigarrinha) | 15 á 25 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Oncometopia facialis (Cigarrinha) | 15 á 25 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Orthezia praelonga (Cochonilha) | 15 á 25 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Toxoptera citricida (Pulgão preto dos citros) | 15 á 25 mL p.c./100L água | 2000 L de calda/ha | |
| Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 100 á 125 mL p.c./100L água | 200 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | 100 á 125 mL p.c./100L água | 200 L de calda/ha | |
| Girassol | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Chlosyne lacinia saundersii (Lagarta do girassol) | 100 á 300 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 300 á 400 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Euschistus heros (Percevejo marrom) | 300 á 400 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Nezara viridula (Percevejo verde) | 300 á 400 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Piezodorus guildinii (Percevejo verde pequeno da soja) | 300 á 400 mL p.c./ha | 150 L de calda/ha | |
| Milho | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | 150 á 250 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Frankliniella williamsi (Tripes) | 200 á 250 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | 200 á 250 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Palma forrageira | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Dactylopius opuntiae (Cochonilha-do-carmim) | 70 á 100 mL p.c./ha | 1000 L de calda/ha | |
| Pastagens | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Deois flavopicta (Cigarrinha das pastagens) | 200 mL p.c./ha | 300 á 400 L de calda/ha | |
| Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 10 á 20 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Diaphania nitidalis (Broca dos frutos) | 10 á 20 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Soja | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Anticarsia gemmatalis (Lagarta da soja) | 150 á 200 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 250 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 75 á 100 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | 75 á 100 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Euschistus heros (Percevejo marrom) | 200 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Nezara viridula (Percevejo verde) | 150 á 180 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Piezodorus guildinii (Percevejo verde pequeno da soja) | 150 á 180 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Sorgo | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | 150 á 200 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 50 á 100 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 50 á 75 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | 50 á 75 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Frankliniella schultzei (Tripes) | 50 á 75 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 50 á 75 mL p.c./ha | 500 á 800 L de calda/ha | |
| Trigo | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Dichelops furcatus (Percevejo barriga verde) | 150 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
| Rhopalosiphum graminum (Pulgão verde dos cereais) | 40 á 50 mL p.c./ha | 200 L de calda/ha | |
Engeo Pleno S
Utilizar Engeo Pleno S somente empresas e pilotos de aplicação aérea que sigam estritamente às normas e
regulamentos da aviação agrícola, devidamente registrados junto ao MAPA, e que empreguem
os conceitos das boas práticas na aplicação aérea dos produtos fitossanitários. Recomendamos
a utilização de empresas certificadas para aplicação aérea de Engeo Pleno S.
Avaliações
Não há avaliações ainda.