O Cultar® 250 SC é um regulador de crescimento agrícola formulado com Paclobutrazol, ingrediente ativo pertencente ao grupo químico dos triazóis. Sua ação ocorre pela inibição da síntese de giberelinas, contribuindo para a redução do crescimento vegetativo e para uma arquitetura de planta mais equilibrada.
Na cultura da manga, o Cultar® 250 SC pode auxiliar no manejo do crescimento vegetativo, na redução da necessidade de podas e, quando associado às boas práticas culturais, pode contribuir para adiantar e estimular a floração. A bula informa que a absorção mais eficiente ocorre via solo, pelas raízes, com transporte pelo xilema até os pontos de crescimento vegetativo.
O produto também possui indicação para tratamento industrial de sementes de tomate, seguindo as doses, volumes de calda, equipamentos e cuidados descritos em bula.
Consulte sempre a bula, o rótulo e a receita agronômica antes da utilização. O uso deve ser orientado por profissional habilitado.
Consulte um especialista Agrônomo da Villa Verde Agro e leve mais performance para sua lavoura.
Informações Técnicas
| Produto | CULTAR® 250 SC |
|---|
| Ingrediente ativo | Paclobutrazol |
|---|
| Concentração | 250 g/L — 25,0% m/v |
|---|
| Classe | Regulador de Crescimento |
|---|
| Grupo químico | Triazol |
|---|
| Formulação | Suspensão Concentrada — SC |
|---|
| Registro MAPA | Nº 07900 |
|---|
| Titular do registro | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. |
|---|
| Classificação toxicológica | Categoria 4 — Produto pouco tóxico |
|---|
| Classificação ambiental | Classe III — Produto perigoso ao meio ambiente |
|---|
Características
| Ação reguladora de crescimento | Atua inibindo a síntese de giberelinas, reduzindo o crescimento vegetativo. |
|---|
| Ingrediente ativo | Paclobutrazol na concentração de 250 g/L. |
|---|
| Formulação SC | Suspensão concentrada, com necessidade de agitação antes do uso. |
|---|
| Uso agrícola | Produto de uso exclusivamente agrícola. |
|---|
| Aplicação em manga | Aplicado ao solo, na base ou ao redor do tronco, conforme recomendação técnica. |
|---|
| Uso em tomate | Indicado para tratamento industrial de sementes. |
|---|
| Absorção | Quando aplicado ao solo, é absorvido pelas raízes e transportado pelo xilema. |
|---|
| Manejo técnico | Deve ser utilizado conforme bula, rótulo e receita agronômica. |
|---|
Benefícios
| Redução do crescimento vegetativo | Contribui para menor crescimento excessivo da planta. |
|---|
| Folhagem mais equilibrada | Ajuda no equilíbrio vegetativo da cultura. |
|---|
| Redução de podas | Pode reduzir a necessidade de intervenções de poda, especialmente em manga. |
|---|
| Manejo da floração da manga | Junto com boas práticas culturais, pode adiantar e estimular a floração. |
|---|
| Melhor direcionamento da planta | Auxilia no manejo fisiológico para culturas indicadas. |
|---|
| Uso técnico em sementes de tomate | Indicado para tratamento industrial de sementes, conforme bula. |
|---|
Culturas
| Manga — Mangifera indica | Indicado para variedades Tommy, Atkins e Haden. Aplicação em árvores em idade de produção. |
|---|
| Tomate | Indicado para tratamento industrial de sementes. |
|---|
Pragas
| Não se aplica | O Cultar® 250 SC não é posicionado em bula como inseticida ou produto para controle direto de pragas. Sua classe é regulador de crescimento. |
|---|
Doenças
| Não se aplica | A bula não apresenta indicação direta para controle de doenças em culturas. O produto é registrado como regulador de crescimento. |
|---|
Composição
| Paclobutrazol | 250 g/L — 25,0% m/v |
|---|
| Outros ingredientes | 835 g/L — 83,5% m/v |
|---|
| Informação FISPQ | A FISPQ descreve o produto como mistura contendo Paclobutrazol e pequena presença de Metanol. |
|---|
Indicações de Uso
| Cultura | Dose | Nº máximo de aplicações | Época / Modalidade |
|---|
| Manga | 2,0 a 6,0 mL de produto comercial por metro de diâmetro da copa da árvore | 1 | Aplicar diluído em 1 ou 2 litros de água, de 90 a 120 dias antes da quebra de dormência. |
| Tomate | 0,67 a 2,67 mL de produto comercial por kg de sementes | 1 | Tratamento industrial de sementes. |
Recomendações Importantes de Uso
| Manga | Aplicar na pós-colheita, depois da poda e quando o segundo fluxo de brotação estiver totalmente expandido. |
|---|
| Local de aplicação em manga | Aplicar na base ou ao redor do tronco, na projeção da copa, onde há maior concentração de raízes. |
|---|
| Condição da planta | Aplicar apenas em plantas sadias e em idade de produção. |
|---|
| Estresse hídrico ou fitossanitário | Não aplicar em condições de estiagem ou estresse por enfermidade ou praga. |
|---|
| Tomate | Utilizar somente em tratamento industrial de sementes. |
|---|
| Sementes tratadas | Não utilizar sementes tratadas para alimentação humana, animal ou fins industriais. |
|---|
| EPI | É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual. |
|---|
| Segurança | Ler rótulo, bula e receita agronômica antes do uso. |
|---|
Importante: Produto de uso exclusivamente agrícola. Antes de utilizar, leia atentamente o rótulo, a bula e a receita agronômica. A aplicação deve seguir orientação de profissional habilitado.
Consulte um especialista Agrônomo da Villa Verde Agro e leve mais performance para sua lavoura.