AZACT CE
Composição
| Azadiractina 2.4 g/L | Tetranortriterpenóide |
Classificação
Fungicida, Inseticida
IV – Produto pouco perigoso ao meio ambiente
Não inflamável
Não corrosivo
Concentrado Emulsionável (EC)
Inseticida
Indicações de Uso
| Feijão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Mosca branca (Bemisia tabaci) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Mosca branca (Bemisia argentifolii) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Oídio (Erysiphe polygoni) | 4,6 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Melão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Mosca branca (Bemisia tabaci) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Mosca branca (Bemisia argentifolii) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Oídio (Erysiphe polygoni) | 4,6 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Tomate | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Mosca branca (Bemisia tabaci) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Mosca branca (Bemisia argentifolii) | 4 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
| Oídio (Erysiphe polygoni) | 4,6 L p.c./ha | 200 L de calda/ha | – | Fazer de 3 a 6 aplicações. | Intervalo de segurança não determinado. | Em qualquer fase da cultura |
Tecnologia de Aplicação
Modo de aplicação
O produto é indicado para aplicação em pulverização diluído em água. Agitar a embalagem do produto antes do preparo da calda. Aplicar via terrestre.



Avaliações
Não há avaliações ainda.