Inseticida CropStar
EMBALAGEM: 5L
COMPOSIÇÃO: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO) ……………………………….. 150 g/L (15,0 % m/v) 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione (TIODICARBE)……………………………………………………………………………………………………………………………… 450 g/L (45,0 % m/v) Outros ingredientes……………………………………………………………………………………………………………………….. 610 g/L (61,0 % m/v)
CLASSE: Inseticida sistêmico do grupo químico dos neonicotinoides (Imidacloprido) + inseticida de contato e ingestão do grupo químico metilcarbamato de oxima (Tiodicarbe).
TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada para Tratamento de Sementes (FS).
TITULAR DO REGISTRO (*):
Culturas | Pragas Controladas | Dose Produto Comercial |
Algodão | Pulgão-do algodoeiro | 1,5 – 2,4 L/100 Kg de sementes |
Algodão | Tripes | 1,5 – 2,4 L/100 Kg de sementes |
Algodão | Lagarta-elasmo | 1,5 – 2,4 L/100 Kg de sementes |
Algodão | Lagarta-do algodão | 2,0 – 2,4 L/100 Kg de sementes |
Algodão | Nematoide-degalhas | 2,4 L/100 Kg de sementes |
Algodão | Nematoide –das lesões | 2,4 L/100 Kg de sementes |
Amendoim | Tripes-dobronzeamento | 0,20 – 0,40 L/100 Kg de sementes |
Arroz | Pulgão-da-raiz | 0,25 – 0,35 L/100 Kg de sementes |
Arroz | Cupim | 0,70 – 1,0 L/100 Kg de sementes |
Arroz | Lagarta-elasmo | 0,50 – 1,0 L/100 Kg de sementes |
Arroz | Lagarta-militar | 0,75 – 1,0 L/100 Kg de sementes |
Aveia | Pulgão-da-folha | 0,20 – 0,30 L/100 Kg de sementes |
Cevada | Pulgão-da-folha | 0,25 – 0,30 L/100 Kg de sementes |
Feijão | Cigarrinha-verde | 0,85 – 1,0 L/100 Kg de sementes |
Feijão | Mosca-branca | 0,50 – 0,70 L/100 Kg de sementes |
Feijão | Vaquinha-verdeamarela | 0,70 L/100 Kg de sementes |
Girassol e Mamona | Lagarta-elasmo | 2,5 – 3,0 L/100 Kg de sementes |
Soja | Vaquinha-verde amarela | 0,25 – 0,30 L |
Soja | Lagarta-elasmo | 0,5 – 0,70 L |
Soja | Piolho-de-cobra | 0,30 L |
Soja | Corós | 0,20 – 0,30 L |
Soja | Nematoide-das lesões radiculares | 0,50 a 0,70 L |
Soja | Nematoide-de galhas | 0,50 a 0,70 L |
Soja | Lagarta-do algodão | 0,50 a 0,70 L |
Sorgo | Lagarta-militar | 0,50 – 1,0 L/100 Kg de sementes |
Sorgo | Lagarta-elasmo | 1,25 – 1,5 L/100 Kg de sementes |
Trigo | Percevejobarriga-verde | 0,20 – 0,30 L/100 Kg de |
Trigo | Coró-do-trigo | 0,25 – 0,35 L/100 Kg de sementes |
Trigo | Pulgão-da-folha | 0,20 – 0,30 L/100 Kg de sementes |
Avaliações
Não há avaliações ainda.