Cultura | Alvo | Nome Científico | Dose produto/ha | Número Máximo de aplicações |
Época de Aplicação |
Volume de Calda |
|
Produto Comercial |
Ingrediente Ativo |
||||||
Cana-de-açúcar | Caruru-de-espinho | Amaranthus spinosus | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | Fazer a aplicação em pré- emergência ou pós-precoce, quando as daninhas estiverem com o máximo de 4 folhas |
200 a 400 L/ha |
Cana-de-açúcar | Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Caruru-de-mancha | Amaranthus viridis | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Mucuna-preta | Mucuna aterrima | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Mamona | Ricinus communis | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-colonião | Panicum maximum | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Trapoeraba | Commelina benghalensis | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Beldroega | Portulaca oleracea | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Guanxuma | Sida rhombifolia | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Picão-preto | Bidens pilosa | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Falsa-serralha | Emilia sonchifolia | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Cana-de-açúcar | Carrapicho-rasteiro | Acanthospermum australe | 1,5 – 2,0 kg | 1050 – 1400 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Beldroega | Portulaca oleracea | 0,4 kg | 280 g | 1 | Fazer a aplicação no pós-plantio e pré- emergência da planta-daninha e da cultura |
200 a 400 L/ha |
Milho | Buva | Conyza bonariensis | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Caruru-de-mancha | Amaranthus viridis | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Picão-preto | Bidens pilosa | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Falsa-serralha | Emilia sonchifolia | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Caruru-de-espinho | Amaranthus spinosus | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Carrapicho-rasteiro | Acanthospermum australe | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho | Guanxuma | Sida rhombifolia | 0,4 kg | 280 g | 1 | 200 a 400 L/ha | |
Milho (Aplicação Entressafra) |
Buva | Conyza bonariensis | 0,3 – 0,4 kg | 210 – 280 g | 1 | Fazer a aplicação no pré-plantio do milho e pré- emergência da planta daninha |
200 a 400 L/ha |
Dinamic – 05 Kg
Ver Preço
DINAMIC é um herbicida sistêmico, inibidor do fotossistema II (ou da síntese de Hill), de pré e pósemergência, recomendado para as culturas de cana-de-açúcar e milho.
COMPOSIÇÃO: |
4-amino-N-tert-butyl-4,5-dihydro-3-isopropyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
(AMICARBAZONA) ………………………………………. 700 g/kg (70% m/m) |
Outros ingredientes ………………………………………. 300 g/kg (30% m/m) |
Informação adicional
Peso | 5,0 kg |
---|---|
Dimensões | 50 × 40 × 15 cm |
Não mais ofertas para este produto!
Informações Gerais
Não há perguntas ainda.
Avaliações
Não há avaliações ainda.