EVIDENCE 700WG INSETICIDA
EMBALAGEM: 1KG
COMPOSIÇÃO: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO)……………………………………………………………………………………………………… 700 g/kg (70 % m/m) Outros Ingredientes …………………………………………………………………………………………………….. 300 g/kg (30 % m/m) GRUPO 4A INSETICIDA CLASSE: Inseticida sistêmico do grupo químico dos neonicotinoides.
TIPO DE FORMULAÇÃO: Granulado Dispersível (WG)
Culturas | Pragas Controladas | Dose Produto |
Abacaxi | Cochonilha-doabacaxi | 30 g/100 L de água |
Abacaxi | Cupim | 30 g/100 L de água |
Abóbora | Mosca-branca | 300 g/ha |
Abóbora | Pulgão-das inflorescências | 200 g/ha |
Abobrinha | Mosca-branca | 300 g/ha |
Abobrinha | Pulgão-das inflorescências | 200 g/ha |
Melancia | Mosca-branca | 300 g/ha |
Melancia | Pulgão-das inflorescências | 200 g/ha |
Pepino | Mosca-branca | 300 g/há |
Pepino | Pulgão-das inflorescências | 200 g/ha |
Alface | Mosca-branca | 300 g/há |
Almeirão | Mosca-branca | 300 g/ha |
Chicória | Mosca-branca | 300 g/há |
Algodão | Pulgão-do algodoeiro | 70 g/há |
Alho | Tripes Thrips tabaci | 100 g/há |
Cebola | Tripes Thrips tabaci | 100 g/há |
Batata | Tripes Thrips palmi | 100 g/há |
Batata | Pulgão-verde | 360 g/há |
Berinjela | Tripes Thrips palmi | 200 g/ha |
Berinjela | Pulgão-verde | 200 g/ha |
Berinjela | Moscas-brancas | 200 g/ha |
Jiló | Tripes Thrips palmi | 200 g/há |
Jiló | Pulgão-verde | 200 g/ha |
Jiló | Moscas-brancas | 200 g/ha |
Brócolis | Mosca-branca | 300 g/há |
Brócolis | Pulgão-da-couve | 200 g/há |
Cana-de açúcar | Cupim | 400 g/há |
Couve | Mosca-branca | 300 g/há |
Couve | Pulgão-da-couve | 200 g/há |
Couve-flor | Mosca-branca | 300 g/há |
Couve-flor | Pulgão-da-couve | 200 g/há |
Citros | Minadora-das folhas | 5 g/100 L de água |
Citros | Pulgão-preto | 5 g/100 L de água |
Citros | Cigarrinha-da-cvc | 5 g/100 L de água |
Citros | Cochonilha Orthezia | 10 g/100 L de água |
Citros | Cochonilha pardinha | 10 g/100 L de água |
Citros | Cochonilha escama-farinha | 10 g/100 L de água |
Citros | Cochonilha-cabeça de-prego | 10 g/100 L de água |
Citros | Cochonilha-verde | 10 g/100 L de água |
Citros (Viveiro) | Pulgão-preto | 0,5 g/muda pequena |
Citros (Viveiro) | Pulgão-preto | 0,75 g/muda média |
Citros (Viveiro) | Pulgão-preto | 1,0 g/muda grande |
Crisântemo | Tripes | 100 g/há |
Crisântemo | Mosca-branca | 360 g/há |
Cupim-demonte | Cupim | 30 g/100 L de água |
Eucalipto (Viveiro e Campo) | Cupins | 500 g/100 L de água, em baixa infestação |
Eucalipto (Viveiro e Campo) | Cupins | 750 g/100 L de água em alta infestação |
Eucalipto (Viveiro) | Vespa-das-galhas | 350-750 g/100 L de água de acordo com a infestação |
Euphorbia (Poinsétia) | Mosca-branca | 30 g/100 L de água |
Feijão | Vaquinha-verde amarela | 150 g/há |
Feijão | Cigarrinha-verde | 150 g/há |
Feijão | Mosca-branca | 250 g/há |
Fumo (Canteiro) | Broca-do-fumo | 15 g/50 m² |
Fumo (Canteiro) | Pulgão-verde | 15 g/50 m² |
Fumo (Lavoura) | Pulgão-verde | 360 g/há |
Fumo (Lavoura | Broca-do-fumo | 360 g/há |
Gérbera | Mosca-branca | 30 g/100 L de água |
Melão | Mosca-branca | 300 g/há |
Melão | Pulgão-das inflorescências | 200 g/há |
Melão | Tripes | 200 g/há |
Melão | Mosca-branca | 300 g/há |
Pimentão | Tripes | 200 g/há |
Pimentão | Pulgão-verde | 200 g/há |
Pimentão | Mosca-branca | 300 g/há |
Pinus (Viveiro e Campo) | Pulgão-do-pinus | 37,5 g/100 L de água em baixa infestação |
Pinus (Viveiro e Campo) | Pulgão-do-pinus | 75,0 g/100 L de água, em alta infestação |
Repolho | Mosca-branca | 300 g/há |
Repolho | Pulgão-da-couve | 200 g/há |
Tomate | Tripes | 200-300 g/há |
Tomate | Pulgão-verde | 200 g/há |
Tomate | Moscas-brancas | 200-300 g/ha |
quias pragas o evidence controla na cultura do abacaxi e quiabo –
Olá, Obrigado por visitar a nossa página !!
Abacaxi
Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico Cupim
Dosagem Calda Terrestre Cornitermes cumulans (Cupim)30 g p.c./100 L de água1 L de calda/ninho
Posso usar no maracujazeiro???contra trips –
Olá Junior,
bom dia !
O Evidence não tem registro para o Maracuja, talvez pq ele seja sistêmico e atrapalhe a polinização.
Já o Cartap tem registro para o Maracujazeiro como inseticida
voce pode utilizar a dosagem de 250 g para 100 litros
Associado a ele você pode utilizar o Azact na concentração de 04 litros por hectare.
Qualquer dúvida ficamos a disposição
André - Eng. Me. Agrônomo (Villa Verde Agro)