Fortaleza BR – 05L
Ver Preço
COMPOSIÇÃO:
(TEBUTIUROM)…………………500 g/L (50 % m/v)
Outros Ingredientes …………….630 g/L (63 % m/v)
FORTALEZABR é um Herbicida tebuthiurom seletivo a cana-de-açúcar, recomendado em pré-emergência para o controle de gramíneas e plantas daninhas de folhas largas tanto em cana-planta como em cana-soca nas diferentes épocas do ano, independente das condições climáticas.
PLANTAS INFESTANTES CONTROLADAS:
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO |
FOLHAS ESTREITAS | |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens |
Capim-marmelada, capim-papuã | Brachiaria plantaginea |
Capim-carrapicho, timbete | Cenchrus echinatus |
Capim-colchão, capim-milhã | Digitaria horizontalis |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica |
Capim-colonião | Panicum maximum |
FOLHAS LARGAS | |
Caruru-de-mancha, caruru | Amaranthus viridis |
Picão-preto | Bidens pilosa |
Falsa-serralha, bela-emília | Emilia sonchifolia |
Amendoim-bravo, leiteira | Euphorbia heterophylla |
Corda-de-viola, campainha | Ipomoea aristolochiaefolia |
Beldroega, bredo-de-porco | Portulaca oleracea |
Poaia, poaia-branca | Richardia brasiliensis |
Guanxuma, malva-branca | Sida cordifolia |
Guanxuma, vassourinha | Sida rhombifolia |
CULTURA E DOSES: | |||
CULTURA | DOSES | ||
TEXTURA DO SOLO | |||
Arenosa (L/ha) | Areno-argilosa Argilosa (L/ha) | Argilosa (L/ha) | |
Cana-de-açúcar (Planta) | 1,6 – 2,0 | 2,0 – 2,4 | 2,4 |
Cana-de-açúcar (Soca) | 1,6 – 2,0 | 2,0 – 2,4 | 2,4 |
Informação adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões | 18 × 12 × 32 cm |
Não mais ofertas para este produto!
Informações Gerais
Não há perguntas ainda.
Avaliações
Não há avaliações ainda.