Glider 5L
Ver Preço
Glider® 720 SC é um fungicida foliar não sistêmico com ação protetora, indicado para o tratamento de doenças da parte aérea das culturas de amendoim, banana, batata, berinjela, cebola, cenoura, feijão, mamão, melão, melancia, pepino, rosa, soja, tomate e uva através de aplicação foliar. Atua na conjugação e diminuição de thios, principalmente glutatione, provenientes das células germinativas dos fungos, rompendo primeiramente a glicose e consequentemente a produção de energia, encabeçando a fungistase e ação fungicida.
COMPOSIÇÃO
Tetrachloroisophthalonitrile (CLOROTALONIL) ……………….. 720,0 g/L (72,00% m/v)
Outros Ingredientes……………………………………….. 620,7 g/L (62,07% m/v)
CULTURAS/PRAGAS/DOSES:
| Cultura | Nome Científico | Nome Vulgar | Dose | ||
| ml p.c | g i.a | Unidade | |||
| Amendoim | Pseudocercospora personata | Mancha-preta | 1500 – 2000 | 1080 – 1440 | hectare |
| Phoma arachidicola | Mancha-barrenta | 1750 – 2400 | 1260 – 172 | ||
| Sphaceloma arachidis | Verrugose | ||||
| Banana | Mycosphaerella musicola | Mal-de-Sigatoka | 700 – 1350 | 504 – 972 | Hectare |
| Batata | Phytophthora infestans | Requeima | 1750 – 2000 | 1260 – 1440 | Hectare |
| Alternaria solani | Pinta-preta | ||||
| Berinjela | Phoma exigua var. exigua | Podridão-deAscochyta | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Cebola | Alternaria porri | Mancha-púrpura | 2000 | 1440 | Hectare |
| Peronospora destructor | Míldio | ||||
| Cenoura | Alternaria dauci | Manchadealternaria | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Feijão | Colletotrichum lindemuthianum | Antracnose | 2000 | 1440 | hectare |
| Phaeoisariopsis griseola | Mancha-angular | 1750 – 2000 | 1260 – 1440 | ||
| Mamão | Asperisporium caricae | Varíola | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Melancia | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Melão | Colletotrichum orbiculare | Antracnose | 278 | 200,16 | 100 L d’água |
| Pseudoperonospora cubensis | Míldio | 100 L d’água | |||
| Pepino | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Rosa | Diplocarpon rosae | Mancha-negra | 300 | 216 | 100 L d’água |
| Soja | Peronospora manshurica | Mildio | 1400 – 2000 | 1008 – 1440 | Hectare |
| Septoria glycines | Mancha-parda | ||||
| Tomate | Phytophthora infestans | Requeima | 175 – 200 | 126 – 144 | 100L d’água |
| Alternaria solani | Pinta-preta | ||||
| Uva | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento | 278 | 200,16 | 100 L d’água |
| Colletotrichum gloeosporioides | Antracnose | ||||
| Elsinoe ampelina | Antracnose | ||||
| Plasmopara viticola | Míldio | ||||
Informação adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 18 × 12 × 12 cm |
Não mais ofertas para este produto!
Informações Gerais
Não há perguntas ainda.


Avaliações
Não há avaliações ainda.