Glifosato Fersol 480 NA
Geral
Nome Técnico: Glifosato
Registro no Ministério: 1160/95
Empresa Registrante: Ameribrás Ind. e Com. Ltda.
Composição
Ingrediente Ativo | Concentração |
Glifosato | 480 g/L |
Classificação
Técnica de Aplicação: Terrestre/Aérea
Classe Agronômica: Herbicida
Toxicológica: 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental: III – Produto Perigoso ao Meio Ambiente
Inflamabilidade: Não inflamável
Corrosividade: Corrosivo
Formulação: Concentrado Solúvel (SL)
Modo de Ação: Não Seletivo, Sistêmico
INDICAÇÃO DE USO E FORMA DE APLICAÇÃO:
GLIFOSATO FERSOL 480 NA é um herbicida não seletivo de ação sistêmica, do grupo químico da glicina indicado para
ser aplicado em pós-emergência das plantasinfestantes por via terrestre e aérea, utilizando-se equipamentos costais
manuais ou motorizados, aeronaves e equipamentos tratorizados.
Deve ser utilizado na eliminação de vegetação (pós-emergência das plantas infestantes) em áreas não cultivadas e
não-urbana (ambiente terrestre: fora de ambientes urbanos, industriais, domésticos e agrícolas).
PLANTAS INFESTANTES, DOSES, ÉPOCA, NÚMERO E INTERVALO DE APLICAÇÃO:
a. Plantas Infestantes Anuais Controladas:
Folha Estreita | Dose | % (L/100L | ||
Nome comum | Nome Científico | L/ha | g.i.a./ha (1) | d’agua) ** |
Capim marmelada | Brachiaria plantaginea | 0,5 – 1,0* | 240-480 | 0,5 |
Cevadilha | Bromus catharticus | 1 | 480 | 0,5 |
Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1,0 – 2,0* | 480-960 | 1 |
Capim carrapicho | Cenchrus echinatus | 1,5 | 720 | 0,5 |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,5 – 2,0* | 720-960 | 1 |
Capim-favorito | Rhynchelitrum repens | 1,5 – 2,0* | 720-960 | 1 |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 2 | 960 | 1 |
Azevém | Lolium multiflorum | 2,0 – 3,0* | 960-1440 | 1 |
Capim-Arroz | Echinochloa crusgalli | 4 | 1920 | 1,5 |
Cuminho ou falso cominho | Fimbristylis miliacea | 5 | 2400 | 2 |
Folha | Larga | Dose | Dose | % (L/100L |
Nome comum | Nome Científico | L/ha | g.i.a./ha (1) | d’agua) ** |
Picão-preto | Bidens pilosa | 1,0 – 1,5* | 480 – 720 | 0,5 |
Picão- branco ou Fazendeiro | Galinsoga parviflora | 1 | 480 | 0,5 |
Guanxuma | Malvastrum coromandelianum | 1,0 – 2,0* | 480 – 960 | 1 |
Carrapicho rasteiro | Acanthospermum australe | 1,5 | 720 | 0,5 |
Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 1,5 | 720 | 0,5 |
Mentrasto | Ageratum conyzoides | 2 | 960 | 1 |
Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 2 | 960 | 1 |
Caruru | Amaranthus viridis | 2 | 960 | 1 |
Boca de Leão selvagem | Antirrhinum orontium | 2 | 960 | 1 |
Falsa serralha | Emilia sonchifolia | 2 | 960 | 1 |
Buva | Conyza bonariensis | 2 | 960 | 1 |
Cordão-de-frade | Leonotis nepetifolia | 2 | 960 | 1 |
Quebra pedra | Phyllantus tenellus | 2 | 960 | 1 |
Beldroega | Portulaca oleracea | 2 | 960 | 1 |
Nabiça | Raphanus raphanistrum | 2 | 960 | 1 |
Maria pretinha | Solanum americanum | 2 | 960 | 1 |
Serralha | Sonchus oleraceus | 2 | 960 | 1 |
Amendoim bravo | Euphorbia heterophylla | 3,0 – 4,0* | 1440 – 1920 | 1,5 |
Corda-de-viola | Ipomoea aristolochiaefolia | 3 | 1440 | 1 |
Alfafa | Medicago sativa | 3,5 | 1680 | 1 |
Anileira | Indigofera hirsuta | 4 | 1920 | 1,5 |
Corda-de-viola | Ipomoea quamoclit | 4 | 1920 | 1,5 |
Poaia-branca | Richardia brasiliensis | 4 | 1920 | 1,5 |
Espérgula | Spergula arvensis | 4 | 1920 | 1,5 |
Trevo | Trifolium repens | 4 | 1920 | 1,5 |
Barbasco | Pterocaulon virgatum | 4,5 – 5,0* | 2160 – 2400 | 2 |
Ervilhaca | Vicia sativa | 5 | 2400 | 2 |
Folha Estreita | Dose | % (L/100L | ||
Nome comum | Nome Científico | L/ha | g.i.a./ha (1) | d’agua) ** |
Capim-azedo | Paspalum conjugatum | 1 | 480 | 0,5 |
Junquinho | Cyperus ferax | 1,5 – 3,0* | 720 – 1440 | 1 |
Capim-amargoso | Digitaria insularis | 1,5 – 4,0* | 720 – 1920 | 1,5 |
Capim-colonião | Panicum maximum | 1,5 – 5,0* | 720 – 2400 | 2 |
Grama-comprida | Paspalum dilatatum | 2 | 960 | 1 |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 2,5 – 4,0* | 1200 – 1920 | 1,5 |
Capim-gordura | Melinis minutiflora | 3,0 – 4,0* | 1440 – 1920 | 1,5 |
Capim-gengibre | Paspalum maritimum | 3,0 – 4,0* | 1440 – 1920 | 1,5 |
Capim-rabo-de-burro | Andropogon bicornis | 4 | 1920 | 1,5 |
Capim-membeca | Andropogon leucostachyus | 4 | 1920 | 1,5 |
Grama-seda | Cynodon dactylon | 4,0 – 5,0* | 1920 – 2400 | 2 |
Tiririca | Cyperus rotundus | 4,0 – 5,0* | 1920 – 2400 | 2 |
Capim-jaraguá | Hyparrhenia rufa | 4 | 1920 | 1,5 |
Grama-batatais | Paspalum notatum | 4,0 – 5,0* | 1920 – 2400 | 2 |
Grama-touceira | Paspalum paniculatum | 4,0 – 5,0* | 1920 – 2400 | 2 |
Capim-da-roça | Paspalum urvillei | 4 | 1920 | 1,5 |
Capim-kikuio | Pennisetum clandestinum | 4,0 – 5,0* | 1920 – 2400 | 2 |
Capim-massambará | Sorghum halepense | 4 | 1920 | 1,5 |
Grama missioneira ou capitinga | Axonopus compressus | 5 | 2400 | 2 |
Tiririca | Cyperus difformis | 5 | 2400 | 2 |
Tiririca | Cyperus strigosus | 5 | 2400 | 2 |
Barba-prata | Andropogon glaucophyllus | 6 | 2880 | 4 |
Folha | Larga | Dose | Dose | % (L/100L |
Nome comum | Nome Científico | L/ha | g.i.a./ha (1) | d’agua) ** |
Apaga-fogo | Alternanthera tenella | 1 | 480 | 0,5 |
Mata-pasto | Eupatorium maximilianii | 1,5 | 720 | 0,5 |
Maria-mole | Senecio brasiliensis | 2,0 – 3,0* | 960 – 1440 | 1 |
Erva-lanceta | Solidago chilensis | 2 | 960 | 1 |
Língua-de-vaca | Rumex crispus | 3 | 1440 | 1 |
Guanxuma | Sida cordifolia | 3 | 1440 | 1 |
Guanxuma-branca | Sida glaziovii | 2 | 960 | 1 |
Guanxuma | Sida rhombifolia | 3 | 1440 | 1 |
Fedegoso-branco | Senna Obtusifo lia | 5 | 2400 | 2 |
Tanchagem | Plantago major | 5 | 2400 | 2 |
Agriãozinho | Synedrellopsis grisebachii | 5 | 2400 | 2 |
Qual o valor do glifosato FERSOL 480NA –
Bom dia Wilson, tudo bem?!
No caso Glifosato Fersol 20L está 1.533,33.
Link do produto: https://villaverdeagro.com.br/produto/glifosato-fersol-480-na-herbicida-20l/
Para eventuais dúvidas, entre em contato conosco, para isso, basta clicar no ícone de whatsapp que fica no canto inferior direito da tela que você será direcionado para um de nossos agrônomos especializados que irão lhe auxiliar da melhor maneira possível. Fico a disposição.