PIROLENHOSO EXTRATO BI-DESTILADO
Informações Técnicas
Análises Químicas e Modo de Aplicação
| Características | Pirolenhoso Ecogrill |
|---|
| Condutividade | 0,417 mS/cm |
| Índice Salino | 1,14 % |
| pH | 3,01 |
| Densidade | 1,004 g/cm³ |
| Acidez Livre (H₃PO₄) | 4,70 % |
| Cor | Sem cor |
| Transparência | Transparente |
| Teor de açúcar | 1,00 °Brix |
Nutrientes | |
|---|
| Nitrogênio | 0,12 % |
| Fósforo | 0,050 % |
| Potássio | 0,0001 % |
| Cálcio | 0,18 % |
| Magnésio | 0,040 % |
| Enxofre | 0,0060 % |
| Boro | 0,0010 % |
| Cobre | 0,0010 % |
| Ferro | 0,0010 % |
| Manganês | 0,0001 % |
| Zinco | 0,0007 % |
| Carbono Orgânico | 0,41 % |
Níveis de Alcatrão | |
|---|
| Benzo[a]Antraceno | <0,00033 mg/Kg |
| Benzo[a]Pireno | <0,00033 mg/Kg |
| Benzo[b]Fluoranteno | <0,00033 mg/Kg |
| Criseno | <0,00033 mg/Kg |
Aplicação — Consulte sempre o seu agrônomo
| Cultura | Preparo | Intervalo |
|---|
| Grãos | 1 litro / hectare | 15 dias |
| Frutíferas | 3ml / litro de água | 10 dias |
| Hortaliças | 2 a 3ml / litro de água% | 7 dias |
| Flores | 3ml / litro de água | 7 dias |
A dosagem ideal é 2% de Pirolenhoso Ecogrill diluído em água, regado semanalmente nas folhas, frutos ou caule das plantas. Para aplicação também como acaricida, a dosagem é de 3% e para uso diretamente no solo usar 5% de Pirolenhoso Ecogrill antes da semeadura, após o preparo do solo.
Diluir em água limpa conforme tabela seguinte:
| Volume de água | Volume de Ecogrill para Cultura Geral | Volume de Ecogrill como Acaricida |
|---|
| 1 Litro | 20 ml | 30 ml |
| 5 Litros | 100 ml | 150 ml |
| 10 Litros | 200 ml | 300 ml |
| 20 Litros | 400 ml | 600 ml |
| 50 Litros | 1 Litro | 1,5 Litros |
| 100 Litros | 2 Litros | 3 Litros |
Como defensivo – Aplicar com bico Cone Aberto ou Cone Oco.
Avaliações
Não há avaliações ainda.