PODIUMM EW – Composição
| Ingrediente Ativo | Grupo Químico |
| Fenoxaprop-P-ethyl 110 g/L | Ácido ariloxifenoxipropiônico |
Classificação
Classe Agronômica: Herbicida
Toxicológica: I – Extremamente tóxica
Ambiental: II – Produto muito perigoso
Inflamabilidade: Inflamável
Corrosividade: Não Classificado
Formulação: Emulsão Óleo em Água (EW)
Modo de Ação: Seletivo, Sistêmico, Pós-emergência
Indicações de Uso
| Alface | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 55 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 55 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 55 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Batata | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 80 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 80 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 80 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Cebola | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 65 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 65 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 65 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Cenoura | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 30 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 30 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 30 dias. | Aplicar num estágio entre 5 a 10 cm da cultura |
| Ervilha | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 95 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 95 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Única aplicação. | 95 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Feijão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | Quando a cultura estiver com 15 a 20 cm |
| Melancia | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim braquiária (Brachiaria decumbens) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Realizar uma única aplicação por ciclo da cultura. | 25 dias. | Aplicar entre 15 e 30 dias após o plantio. Com estádio da planta daninha de 2 a 4 perfilhos |
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Realizar uma única aplicação por ciclo da cultura. | 25 dias. | Aplicar entre 15 e 30 dias após o plantio. Com estádio da planta daninha de 2 a 4 perfilhos |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Realizar uma única aplicação por ciclo da cultura. | 25 dias. | Aplicar entre 15 e 30 dias após o plantio. Com estádio da planta daninha de 2 a 4 perfilhos |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | – | Realizar uma única aplicação por ciclo da cultura. | 25 dias. | Aplicar entre 15 e 30 dias após o plantio. Com estádio da planta daninha de 2 a 4 perfilhos |
| Melão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim braquiária (Brachiaria decumbens) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Soja | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim amargoso (Digitaria insularis) | 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | Até 3 perfilhos da planta daninha |
| Capim carrapicho (Cenchrus echinatus) | 0,8 a 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | 15 a 40 dias após a emergência da soja |
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,8 a 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | 15 a 40 dias após a emergência da soja |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,8 a 1 L p.c./ha | 200 a 400 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | 15 a 40 dias após a emergência da soja |
| Milho (Zea mays) | 0,5 a 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | Até 6 folhas da planta daninha |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,8 a 1 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 60 dias. | 15 a 40 dias após a emergência da soja |
| Tomate | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Capim braquiária (Brachiaria decumbens) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Capim colchão (Digitaria horizontalis) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Capim pé de galinha (Eleusine indica) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |
| Papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,75 L p.c./ha | 80 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Única aplicação. | 25 dias. | 15 a 30 dias após o plantio |


Avaliações
Não há avaliações ainda.