Sabre Inseticida
Composição
| Clorpirifós 450 g/L | Organofosforado |
Classificação
Inseticida
I – Extremamente tóxica
II – Produto muito perigoso
Não inflamável
Não corrosivo
Emulsão Óleo em Água (EW)
Contato, Ingestão
| Algodão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) | 1 L p.c./ha | 90 a 125 L de calda/ha | – | Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo da cultura. | 21 dias | Aplicar quando as lagartas estiverem no primeiro instar |
| Batata | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Vaquinha verde amarela (Diabrotica speciosa) | 0,8 a 1 L p.c./ha | 1000 L de calda/ha | – | Realizar no máximo duas aplicações por ciclo da cultura. | 21 dias | A aplicação deverá ser feita em função da infestação, em qualquer estágio de desenvolvimento da cultura |
| Vaquinha verde amarela (Diabrotica speciosa) | 3 a 4 L p.c./ha | 1000 L de calda/ha | – | Realizar no máximo duas aplicações por ciclo da cultura. | 21 dias | Para controle da larva alfinete, aplicar no sulco de plantio, antes do fechamento do sulco |
| Café | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Bicho mineiro (Leucoptera coffeella) | 1 a 1,5 L p.c./ha | 3000 a 300 L de calda/ha | – | Realizar no máximo duas aplicações por ciclo da cultura. | 21 dias | Aplicar de acordo com o período crítico de cada região, quando a intensidade máxima de ataque atingir 20% de folhas minadas. Para isso deve-se considerar apenas as folhas novas nos terços médio e superior do cafeeiro |
| Citros | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Cochonilha parlatoria (Parlatoria cinerea) | 100 a 150 mL p.c./100L água | 0,2 a 1 L de calda / planta | – | Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo da cultura. Reaplicar se necessário. | 21 dias | Fazer uma aplicação no início da infestação, com a calda dirigida ao tronco e ramos primários |
| Milho | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Vaquinha verde amarela (Diabrotica speciosa) | 2,6 L p.c./ha | 300 a 400 L de calda/ha | – | Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo da cultura. | 21 dias | Aplicar antes do plantio dirigindo-se o jato para o sulco |
| Soja | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis) | 0,25 L p.c./ha | 80 L de calda/ha | – | Realizar no máximo duas aplicações por ciclo da cultura. Reaplicar se necessário. | 21 dias | Aplicar quando forem encontradas 40 lagartas grandes por amostragem (2 m lineares da cultura) |
| Tomate | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Broca pequena do tomateiro (Neoleucinodes elegantalis) | 150 mL p.c./100L água | 1000 L de calda/ha | – | Realizar no máximo três aplicações por ciclo da cultura, em intervalos de 7 dias (caso necessário). | 21 dias | Aplicar a partir do início do florescimento |


Avaliações
Não há avaliações ainda.