Spider 840 WG
Composição
| Ingrediente Ativo | Grupo Químico |
| Diclosulam 840 g/kg | Sulfonanilida triazolopirimidina |
Classificação
Classe Agronômica: Herbicida
Toxicológica: II – Altamente tóxico
Ambiental: III – Produto perigoso
Inflamabilidade: Não inflamável
Corrosividade: Não corrosivo
Formulação: Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação: Seletivo
Indicações de Uso
| Soja | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Amendoim bravo (Euphorbia heterophylla) | 29,8 a 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Beldroega (Portulaca oleracea) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Botão azul (Eupatorium pauciflorum) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Buva (Conyza bonariensis) | 23,8 a 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Capim amargoso (Digitaria insularis) | 29,8 a 41,7 L p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Carrapicho beiço de boi (Desmodium tortuosum) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Carrapicho de carneiro (Acanthospermum hispidum) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Carrapicho de carneiro (Xanthium strumarium) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Carrapicho rasteiro (Acanthospermum australe) | 41,7 g p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Caruru comum (Amaranthus viridis) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Cheirosa (Hyptis suaveolens) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Corda de viola (Ipomoea grandifolia) | 29,8 a 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Erva de Santa Luzia (Chamaesyce hirta) | 29,8 a 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Erva de touro (Tridax procumbens) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Erva quente (Spermacoce latifolia) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Falsa serralha (Emilia sonchifolia) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Gervão branco (Croton glandulosus) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Guanxuma (Sida rhombifolia) | 29,8 a 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Malícia (Mimosa invisa) | 41,7 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Mentrasto (Ageratum conyzoides) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Nabiça (Raphanus raphanistrum) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determinado. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |
| Picão preto (Bidens pilosa) | 23,8 a 29,8 g.p.c./ha | 150 a 300 L de calda/ha | – | Anual. | Não determiando. | Pré-plantio incorporado e em pré-emergência |


Avaliações
Não há avaliações ainda.