Informação adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões | 18 × 12 × 32 cm |
Melhorando sua Lavoura e sua Vida!
Finalidade
Trop é um herbicida pós-emergente, sistêmico, de ação total, não seletivo, recomendado para as seguintes culturas:
Café, Citrus, Maçã, Cana-de-Açucar, Soja, Milho, Algodão, Trigo, Arroz, Eucalipto, Pinus .
Indicado para controlar as seguintes ervas daninhas:
Folhas Estreitas Anuais:
Capim-marmelada, Capim-colchão, Capim-carrapicho, Capim-pé-de-galinha,
Capim-favorito, Azevém, Aveia-preta, Trigo, Capim-rabo-de-raposa, Capim-arroz,
Arroz-vermelho, Falso-massambará.
Folhas Estreitas perene:
Capim-braquiária, Capim-amargoso, Capim-colonião, Grama-seda, Cana-de-açúcar
Grama-comprida, Capim-massambará, Capim-custódio, Capim-rabo-de-burro
Folhas Largas Anuais:
Carrapicho-de-carneiro, Picão-preto, Mastruz, Caruru-de-mancha, Caruru-roxo
Picão-branco, Serralha, Nabo-bravo, Beldroega, Angiquinho, Rubim, Corda-de-viola
Corda-de-viola, Carrapicho-rasteiro, Cheirosa, Mentrasto,
Folhas Largas Perenes:
Guanxuma, Malva-branca, Guanxuma-branca
Cyperaceas:
Tiririca.
FOLHAS ESTREITAS ANUAIS |
Nome Comum | Nome Científico | Doses L/ha |
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 1,0-1,5 | |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,5-2,0 | |
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | 1,0-2,0 | |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 1,0-2,0 | |
Capim-favorito | Rhynchelitrum repens | 1,0-2,0 | |
Azevém | Lolium multiflorum | 1,0-2,0 | |
Aveia-preta | Avena strigosa | 1,0-2,0 | |
Aveia-preta | Triticum aestivum | 1,0-2,0 | |
Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1,0-1,5 | |
Capim-arroz | Echinochloa crusgalli | 4,0-6,0 | |
Arroz-vermelho | Oryza sativa | 4,0-6,0 | |
Falso-massambará | Sorghum arundinaceum * | 1,5-2,0 | |
FOLHAS ESTREITAS PERENES |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 2,0-5,0 |
Capim-amargoso | Digitaria insularis | 3,0-5,0 | |
Capim-colonião | Panicum maximum | 2,0-5,0 | |
Grama-seda | Cynodon dactylon | 3,0-5,0 | |
Cana-de-açúca | Saccharum officinarum | 4,0-6,0 | |
Grama-comprida | Paspalum dilatatum | 2,0-3,0 | |
Capim-massambará | Sorghum halepense | 2,0-5,0 | |
Capim-custódio | Pennisetum setosum * | 1,5-2,0 | |
Capim-rabo-de-burro | Andropogon bicornis * | 3,0-5,0 | |
FOLHAS LARGAS ANUAIS |
Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 1,0-2,0 |
Picão-preto | Bidens pilosa | 1,0-2,0 | |
Mastruz | Lepidium virginicum | 1,0-2,0 | |
Caruru-de-mancha | Amaranthus viridis | 1,0-2,0 | |
Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 1,0-2,0 | |
Picão-branco | Galinsoga parviflora | 1,5-2,0 | |
Serralha | Sonchus oleraceus | 1,5-2,0 | |
Nabo-bravo | Raphanus raphanistrum | 1,5-2,0 | |
Beldroega | Portulaca oleracea | 1,0-2,0 | |
Angiquinho | Aeschynomene rudis | 1,0-2,0 | |
Rubim | Leonorus sibiricus | 1,5-2,0 | |
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | 3,0 | |
Corda-de-viola | Ipomoea purpurea | 3,0 | |
Carrapicho-rasteiro | Acanthospermum australe * | 2,0-3,0 | |
Cheirosa | Hyptis suaveolens * | 1,5-2,0 | |
Mentrasto | Ageratum conyzoides * | 1,5-2,0 | |
FOLHAS LARGAS PERENES |
Guanxuma | Sida rhombifolia | 2,0-4,0 |
Malva-branca | Sida cordifolia * | 2,0-3,0 | |
Guanxuma-branca | Sida glaziovii * | 2,0-3,0 | |
CYPERÁCEAS | Tiririca | Cyperus rotundus | 3,0-5,0 |
(*) Restrição de uso no estado do Paraná: Sorghum arundinaceum, Pennisetum setosum, Andropogon bicornis, Acanthospermum australe, Hyptis suaveolens, Ageratum conyzoides, Sida cordifolia e Sida glaziovii. |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões | 18 × 12 × 32 cm |
Não há perguntas ainda.
Avaliações
Não há avaliações ainda.