PUGIL WG 750 FUNGICIDA
Geral
| Clorotalonil 750 g/kg | Carbonitrilas |
Classificação
| Batata | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Pinta preta grande (Alternaria solani) | 1,5 a 2,5 kg p.c./ha | 600 a 1000 L de calda/ha | – | Reaplicar em intervalos de 7 a 10 dias. Realizando no máximo quatro aplicações. | 7 dias. | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas forem propícias ao desenvolvimento das doenças |
| Requeima (Phytophthora infestans) | 2 a 3 kg p.c./ha | 600 a 1000 L de calda/ha | – | Reaplicar em intervalos de 7 a 10 dias. Realizando no máximo quatro aplicações. | 7 dias. | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas forem propícias ao desenvolvimento das doenças |
Caixa ou cartucho contendo sacos sanfonados de papelão de 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg e 10kg ;
Saco de polietileno/polyester ou poliestileno/poliéster de 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg e 10kg;
Saco alumínizado ou metalizado de 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg e 10kg.
Saco aluminio ou metalizado de 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg e 10kg.
| Tomate | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Pinta preta grande (Alternaria solani) | 150 a 250 g p.c./100 L de água | 600 a 1000 L de calda/ha | – | Reaplicar em intervalos de 7 a 10 dias. Realizando no máximo quatro aplicações. | 7 dias. | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas forem propícias ao desenvolvimento das doenças |
| Requeima (Phytophthora infestans) | 200 a 300 g p.c./100 L de água | 600 a 1000 L de calda/ha | – | Reaplicar em intervalos de 7 a 10 dias. Realizando no máximo quatro aplicações. | 7 dias. | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas forem propícias ao desenvolvimento das doenças |


Avaliações
Não há avaliações ainda.