Evidence 700 WG
Composição
| Imidacloprido | 700 g/kg |
Classificação
Abacaxi | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Dysmicoccus brevipes (Cochonilha do abacaxi) | 30 g p.c./100 L de água | 30 á 50 mL calda / planta | |
| Syntermes molestus (Cupim de montículo) | 30 g p.c./100 L de água | 30 á 50 mL calda / planta |
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta |
Abobrinha | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta |
Alface | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha | |
| Dactynotus sonchi (Pulgão da alface) | 300 g p.c./ha | 250 mL calda/bandeja 200 alvéolos |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 70 g p.c./ha | 200 á 300 L de calda/ha | |
| Frankliniella schultzei (Tripes) | 100 g p.c./ha | 200 á 300 L de calda/ha |
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | 100 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha |
Almeirão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 360 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha | |
| Thrips palmi (Tripes) | 100 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha |
Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta |
Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta |
Cana-de-açúcar | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Heterotermes tenuis (Cupim) | 400 g p.c./ha | 150 á 200 L de calda/ha |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | 100 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha |
Chicória | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 300 á 800 L de calda/ha |
Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Chrysomphalus ficus (Cochonilha cabeça de prego) | 10 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Coccus viridis (Cochonilha verde) | 10 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Oncometopia facialis (Cigarrinha) | 5 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Orthezia praelonga (Cochonilha) | 10 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Phyllocnistis citrella (Minadora da folhas) | 5 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Pinnaspis aspidistrae (Cochonilha escama farinha) | 10 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Selenaspidus articulatus (Cochonilha pardinha) | 10 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha | |
| Toxoptera citricida (Pulgão preto dos citros) | 5 g p.c./100 L de água | 2000 L de calda/ha |
Citros (Viveiro) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Diaporthe citri (Podridão penducular) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) | |
| Toxoptera citricida (Pulgão preto dos citros) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Couve | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta |
Couve-flor | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Crisântemo | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 360 g p.c./ha | 300 á 1000 L de calda/ha | |
| Thrips palmi (Tripes) | 100 g p.c./ha | 300 á 1000 L de calda/ha |
Eucalipto (Florestas implantadas) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Cornitermes bequaerti (Cupim do chifre) | 750 g p.c./100 L de água | 25 mL de calda/planta | |
| Syntermes molestus (Cupim de montículo) | 500 g p.c./100 L de água | 25 mL de calda/planta |
Eucalipto (Viveiro) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Cornitermes bequaerti (Cupim do chifre) | 750 g p.c./100 L de água | 25 mL de calda/planta | |
| Leptocybe invasa (Vespa-da-galha) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) | |
| Syntermes molestus (Cupim de montículo) | 500 g p.c./100 L de água | 25 mL de calda/planta |
Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 250 g p.c./ha | 200 á 300 L de calda/ha | |
| Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | 150 g p.c./ha | 200 á 300 L de calda/ha | |
| Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | 150 g p.c./ha | 200 á 300 L de calda/ha |
Fumo (canteiro) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Faustinus cubae (Broca do fumo) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Gérbera | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 30 g p.c./100 L de água | 600 á 1200 L de calda/ha |
Jiló | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL p.c./planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL p.c./planta |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL de calda/planta |
Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 250 mL calda/bandeja 200 alvéolos | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Pinus (Florestas implantadas) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Cinara atlantica (Pulgão do pinus) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Pinus (Viveiro) | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Cinara atlantica (Pulgão do pinus) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |
Poinsétia | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 30 g p.c./100 L de água | 600 á 1200 L de calda/ha |
Repolho | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 300 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta |
Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Cornitermes cumulans (Cupim) | 30 g p.c./100 L de água | 1 L de calda/ninho |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
| Bemisia tabaci (Mosca branca) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) | |
| Myzus persicae (Pulgão verde) | 200 g p.c./ha | 10 á 15 mL calda / planta | |
| Thrips palmi (Tripes) | ( veja aqui ) | ( veja aqui ) |


josmero –
produto respeitado.onde o cliente nao fica na mao.produto de alticima efeciencia
Durval Costa Souza –
Produto ótimo.
Dirceu Candido da Silva –
Muito bom
José dos Santos –
Parabéns muito bem elaborado
Nota 10.