Perito 970 SG
Geral
Nome Técnico: Acefato
Registro no Ministério: 7912
Empresa Registrante: UPL
Composição
Ingrediente Ativo | Concentração |
Acefato | 970 g/kg |
Classificação
Classe Agronômica: Inseticida
Toxicológica: III – Produto Moderadamente Tóxico
Ambiental: II – Produto muito perigoso
Inflamabilidade: Não inflamável
Corrosividade: Não corrosivo
Formulação: Granulado Solúvel (SG)
Modo de Ação: Contato, Ingestão, Sistêmico
Indicações de Uso
Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | 100 á 300 L de calda/ha | 400 á 600 g p.c./ha | |
Dysdercus ruficollis (Percevejo manchador) | 100 á 300 L de calda/ha | 600 á 800 g p.c./ha | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | 100 á 300 L de calda/ha | 800 á 1000 g p.c./ha |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
Enneothrips flavens (Tripes do bronzeamento) | 100 á 200 L de calda/ha | 300 á 400 g p.c./ha |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
Macrosiphum euphorbiae (Pulgão das solanáceas) | 400 á 600 L de calda/ha | 75 g p.c./100 L |
Feijão | Calda Terrestre | Dosagem | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | 100 á 300 L de calda/ha | 400 á 600 g p.c./ha | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | 100 á 300 L de calda/ha | 300 á 400 g p.c./ha |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
Dalbulus maidis (Cigarrinha do milho) | 100 á 300 L de calda/ha | 1000 á 1200 g p.c./ha | |
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | 100 á 300 L de calda/ha | 1000 á 1200 g p.c./ha |
Soja | Calda Terrestre | Dosagem | |
Anticarsia gemmatalis (Lagarta da soja) | 100 á 300 L de calda/ha | 900 á 600 g p.c./ha | |
Euschistus heros (Percevejo marrom) | 100 á 300 L de calda/ha | 700 á 1000 g p.c./ha | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | 100 á 300 L de calda/ha | 900 g p.c./ha |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | 400 á 800 L de calda/ha | 75 g p.c./100 L |
Avaliações
Não há avaliações ainda.