Composição
| Tiodicarbe 800 g/kg | Carbamato |
Classificação
Inseticida
I – Extremamente tóxica
II – Produto muito perigoso
Não inflamável
Não corrosivo
Granulado Dispersível (WG)
Contato, Ingestão
| Algodão | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Lagarta da maçã (Heliothis virescens) | 250 a 500 g.p.c./ha | 200 a 300 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Reaplicar caso necessário. | 7 dias. | Estádio inicial do desenvolvimento (1º ao 3º instares) |
| Lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) | 250 g.p.c./ha | 200 a 300 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Reaplicar caso necessário. | 7 dias. | Estádio inicial do desenvolvimento (1º ao 3º instares) |
| Milho | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) | 100 a 150 g.p.c./ha | 200 a 300 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Reaplicar caso necessário. | 30 dias. | Estádio inicial do desenvolvimento (1º ao 3º instares) |
| Soja | Dosagem | Calda | Intervalo | Época Aplic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Aérea | Aplic | Seg | |||
| Lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis) | 70 g.p.c./ha | 100 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Reaplicar caso necessário. Máximo 2 aplicações. | 14 dias. | 40 lagartas grandes / 2 m lineares, desfolha de 30 % antes do florescimento e 15 % após o florescimento |
| Lagarta-falsa-medideira (Pseudoplusia includens) | 150 a 200 g.p.c./ha | 100 a 200 L de calda/ha | 30 a 40 L de calda/ha (aéreo) | Reaplicar caso necessário. Máximo 2 aplicações. | 14 dias. | 40 lagartas grandes / 2 m lineares, desfolha de 30 % antes do florescimento e 15 % após o florescimento |


Avaliações
Não há avaliações ainda.