| INSTRUÇÕES DE USO: | |||||
| CULTURA | PRAGAS/DOENÇAS Nome Comum / Nome Científico | DOSE | |||
| ml p.c./100 kg de sementes | g i.a. /100 kg de sementes | ml p.c./ha* | g i.a. / ha* | ||
| ALGODÃO | Tombamento Rhizoctonia solani | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Podridão-das-maçãs Lasiodiplodia theobromae | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Murcha-de-Fusarium Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Ramulose Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Antracnose Colletotrichum gossypii | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Mancha-das-fibras Aspergillus spp | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Fungo-de-armazenamento Penicillium spp Cladosporium spp | 400 – 500 | 200-250 | – | – |
| ALGODÃO | Broca-do-algodoeiro Eutinobothrus brasiliensis | – | – | 40 – 60** | 20 – 30 |
| ALGODÃO | Tripes Frankliniella schultzei | – | – | 40 – 60** | 20 – 30 |
| ALGODÃO | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | – | – | 60 | 30 |
| AMENDOIM | Tombamento Rhizoctonia solani | 300 | 150 | 300 | 150 |
| AMENDOIM | Podridão-dos-grãos-armazenados Aspergillus flavus | 300 | 150 | 300 | 150 |
| AMENDOIM | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | – | – | – | – |
| CEVADA E TRIGO | Giberela Fusarium graminearum | 200 | 100 | – | – |
| CEVADA E TRIGO | Tombamento Aspergillus spp | 200 | 100 | – | – |
| CEVADA E TRIGO | Fungo-de-armazenamento Penicillium spp | 200 | 100 | – | – |
| CEVADA E TRIGO | Pão-de-galinha Diloboderus abderus | – | – | 150 | 75 |
| FEIJÃO | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | – | – | 150 – 200** | 75 – 100 |
| FEIJÃO | Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa | – | – | 150 – 200** | 75 – 100 |
| FEIJÃO | Podridão-de-Fusarium Fusarium graminearum | 200 | 100 | – | – |
| FEIJÃO | Tomabamento Rhizoctonia solani | 200 | 100 | – | – |
| FEIJÃO | Antracnose Colletotrichum lindemuthianum | 200 | 100 | – | – |
| MILHO | Estiolamento Pythium spp | 200 – 250** | 100 – 125 | – | – |
| MILHO | Podridão-de-raízes Fusarium verticilioides | 200 – 250** | 100 – 125 | – | – |
| MILHO | Podridão-de-raízes Fusarium verticilioides | 200 – 250** | 100 – 125 | – | – |
| MILHO | Olho-azul Penicillium oxalicum | 200 – 250** | 100 – 125 | – | – |
| MILHO | Podridão-dos-grãos-armazenados Aspergillus flavus | 200 – 250** | 100 – 125 | – | – |
| MILHO | Lagarta elasmo Elasmopalpus lignosellus | – | – | 100 – 200** | 50 – 100 |
| MILHO | Coró-da-soja Phyllophaga cuyabana | – | – | 50 – 80** | 25 – 40 |
| MILHO | Cupim Procornitermes triacifer | – | – | 50 – 80** | 25 – 40 |
| SOJA | Tamanduá-da-soja Sternechus subsignatus | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Coró Lyogenis suturalis | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Coró Phyllophaga cuyabana | 100 | 50 | 50 | 25 |
| SOJA | Torrãozinho Aracantus mourei | 100 | 50 | 50 | 25 |
| SOJA | Piolho-de-cobra Julus hesperus | 80 | 40 | 40 | 20 |
| SOJA | Mancha-púrpura-da-semente Cercospora kikuchii | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Phomopsis-da-semente Phomopsis sojae | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Cancro-da-haste Phomopsis phaseoli f.sp. Meridionalis | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Podridão-de-fusarium Fusarium semitectum | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Antracnose Colletotrichum dematium var. truncata | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SOJA | Fungo-de-armazenamentoTombamento Aspergillus flavus | 200 | 100 | 100 | 50 |
| SORGO | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Cupim Heterotermes tenuis | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Mofo preto Alternaria alternata | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Tombamento Aspergillus spp | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Antracnose Colletotrichum graminicola | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Podridão-de-Fusarium Fusarium moniliforme | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Fungo-de-armazenamento Penicillium spp | – | – | 50 | 25 |
| SORGO | Tombamento Pythium spp Phoma spp | – | – | 50 | 25 |
| * Baseado nas seguintes quantidades de sementes/ha, jg/ha: Algodão: 15; Amendoim: 100; Feijão: 50; Cevada/Trigo: 120/150; Sorgo: 8, Milho: 20 (60.000stes/ha); Soja: 50; | |||||
| ** As doses mais altas devem ser utilizadas em áreas com histórico de alta pressão da praga e/ou para um maior período de controle. | |||||
Oferta!
Ver Preço
Standak Top – 1L
Ver Preço
-6%| COMPOSIÇÃO: |
| Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy) Carbamate (PIRACLOSTROBINA) ………………………………………. 25 g/L (2,5% m/v) |
| Dimethyl 4,4′-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate) (TIOFANATO METÍLICO) ……………………………………………….. 225 g/L (22,5% m/v) |
| (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (FIPRONIL) …………………………………………………………………… 250 g/L (25% m/v) |
| Outros ingredientes ……………………………. 713 g/L (71,3% m/v) |
STANDAK® TOP é uma mistura pronta contendo o inseticida Fipronil do grupo pirazol, e os fungicidas Piraclostrobina do grupo das estrubirulinas e Metil Tiofanato do grupo dos benzimidazois, seletivo paras as culturas indicadas, que quando utilizado em tratamento de sementes protege as plântulas contra o ataque de pragas, e fungos de sementes no período inicial de desenvolvimento da cultura.
Informação adicional
| Peso | 1,0 kg |
|---|---|
| Dimensões | 6 × 6 × 6 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.
Não mais ofertas para este produto!
Informações Gerais
2 Perguntas


Quantos ml por 100kg quanto custa o litro. –
Boa tarde Gilsemar! Tudo bem?!
No caso o Standak Top está em falta, qual seria o tipo de cultura para aplicação? Pois podemos recomendar algum outro produto tão eficaz quanto dependendo da cultura da semente. O senhor pode contatar nosso agrônomo Gabriel Gutierrez.
Gabriel Gutierrez: (16) 98207-1510.
Toda via caso o senhor tenha alguma dúvida recomendo entrar em contato conosco, basta clicar no ícone de WhatsApp no canto inferior direito do site que o senhor será automaticamente direcionado a um de nossos agrônomos especializados que irão lhe auxiliar da melhor maneira possível. fico a disposição.
Gostaria de saber se o standak pode ser usado no combate de pulgas no ambiente –
Olá,
não, ele é um produto exclusivamente agrícola.
Obrigado